Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom.
Det er muligt at få en dellevering
Antal |
Pris (DKK)
|
Subtotal (DKK)
|
|
---|---|---|---|
24,11 kr. (Inkl. moms: 30,14 kr.) | 24,11 kr. (Inkl. moms: 30,14 kr.) | ||
1 | 24,11 kr. (Inkl. moms: 30,14 kr.) | 24,11 kr. (Inkl. moms: 30,14 kr.) | |
25 | 21,70 kr. (Inkl. moms: 27,13 kr.) | 542,50 kr. (Inkl. moms: 678,13 kr.) | |
50 | 20,49 kr. (Inkl. moms: 25,61 kr.) | 1.024,50 kr. (Inkl. moms: 1.280,63 kr.) | |
100 | 19,29 kr. (Inkl. moms: 24,11 kr.) | 1.929,00 kr. (Inkl. moms: 2.411,25 kr.) | |
500 | 15,67 kr. (Inkl. moms: 19,59 kr.) | 7.835,00 kr. (Inkl. moms: 9.793,75 kr.) | |
1000 | 13,98 kr. (Inkl. moms: 17,48 kr.) | 13.980,00 kr. (Inkl. moms: 17.475,00 kr.) |
Er det ønskede antal ikke på lager, kan der delleveres!
Ønskes priser på andet antal end her angivet, venligst kontakt os. sif@fjedre.dk
Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.
Dh - Minimum hul (mm) | 12.50 |
---|---|
Dd - Maksimum aksel (mm) | 6.30 |
L0 - Fri længde (mm) | 38.00 |
R - Fjeder-konstant (N/mm) | 21.40 |
S1 - Vandring ved F1 (mm) | 7.60 |
L1 - Længde ved F1 (mm) | 30.40 |
F1 - Kraft i N ved S1 (N) | 163.00 |
Sn - Maksimum vandring (mm) | 14.40 |
Ln - Maks. belastet længde (mm) | 23.60 |
Fn - Maksimum kraft ved Ln (N) | 308.00 |