Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-6-170-225

Det er muligt at få en dellevering

Antal
Pris (DKK)
Subtotal (DKK)
441,20 kr. (Inkl. moms: 551,50 kr.) 441,20 kr. (Inkl. moms: 551,50 kr.)
1 441,20 kr. (Inkl. moms: 551,50 kr.) 441,20 kr. (Inkl. moms: 551,50 kr.)
4 352,96 kr. (Inkl. moms: 441,20 kr.) 1.411,84 kr. (Inkl. moms: 1.764,80 kr.)
10 330,90 kr. (Inkl. moms: 413,63 kr.) 3.309,00 kr. (Inkl. moms: 4.136,25 kr.)
20 308,84 kr. (Inkl. moms: 386,05 kr.) 6.176,80 kr. (Inkl. moms: 7.721,00 kr.)
30 300,02 kr. (Inkl. moms: 375,03 kr.) 9.000,60 kr. (Inkl. moms: 11.250,75 kr.)
40 286,78 kr. (Inkl. moms: 358,48 kr.) 11.471,20 kr. (Inkl. moms: 14.339,00 kr.)
50 273,54 kr. (Inkl. moms: 341,93 kr.) 13.677,00 kr. (Inkl. moms: 17.096,25 kr.)
75 264,72 kr. (Inkl. moms: 330,90 kr.) 19.854,00 kr. (Inkl. moms: 24.817,50 kr.)
100 255,90 kr. (Inkl. moms: 319,88 kr.) 25.590,00 kr. (Inkl. moms: 31.987,50 kr.)
125 247,07 kr. (Inkl. moms: 308,84 kr.) 30.883,75 kr. (Inkl. moms: 38.604,69 kr.)
150 238,25 kr. (Inkl. moms: 297,81 kr.) 35.737,50 kr. (Inkl. moms: 44.671,88 kr.)
175 229,42 kr. (Inkl. moms: 286,78 kr.) 40.148,50 kr. (Inkl. moms: 50.185,63 kr.)
200 220,60 kr. (Inkl. moms: 275,75 kr.) 44.120,00 kr. (Inkl. moms: 55.150,00 kr.)
250 211,78 kr. (Inkl. moms: 264,73 kr.) 52.945,00 kr. (Inkl. moms: 66.181,25 kr.)
300 202,95 kr. (Inkl. moms: 253,69 kr.) 60.885,00 kr. (Inkl. moms: 76.106,25 kr.)
350 194,13 kr. (Inkl. moms: 242,66 kr.) 67.945,50 kr. (Inkl. moms: 84.931,88 kr.)
400 185,30 kr. (Inkl. moms: 231,63 kr.) 74.120,00 kr. (Inkl. moms: 92.650,00 kr.)
450 176,48 kr. (Inkl. moms: 220,60 kr.) 79.416,00 kr. (Inkl. moms: 99.270,00 kr.)
500 163,24 kr. (Inkl. moms: 204,05 kr.) 81.620,00 kr. (Inkl. moms: 102.025,00 kr.)

Er det ønskede antal ikke på lager, kan der delleveres!

Ønskes priser på andet antal end her angivet, venligst kontakt os. sif@fjedre.dk

Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Mere information
Materiale Rustfri 316
Ø1 - Stempelstang diameter (mm) 6.00
Ø2 - Cylinder diameter (mm) 15.00
L1 - Slaglængde (mm) (+/- 2 mm) 170.00
F - Kraft (N) 225.00
L2 - Ubelastet lgd. ml. gevind (mm) (+/- 3 mm) 395.00
K - Kraft kvotient 1.30
G - Gevind (M) 6.00
Ophavsret © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.