Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom.
Det er muligt at få en dellevering
Antal |
Pris (DKK)
|
Subtotal (DKK)
|
|
---|---|---|---|
170,71 kr. (Inkl. moms: 213,39 kr.) | 170,71 kr. (Inkl. moms: 213,39 kr.) | ||
1 | 170,71 kr. (Inkl. moms: 213,39 kr.) | 170,71 kr. (Inkl. moms: 213,39 kr.) | |
4 | 153,64 kr. (Inkl. moms: 192,05 kr.) | 614,56 kr. (Inkl. moms: 768,20 kr.) | |
10 | 145,10 kr. (Inkl. moms: 181,38 kr.) | 1.451,00 kr. (Inkl. moms: 1.813,75 kr.) | |
20 | 136,57 kr. (Inkl. moms: 170,71 kr.) | 2.731,40 kr. (Inkl. moms: 3.414,25 kr.) | |
30 | 128,03 kr. (Inkl. moms: 160,04 kr.) | 3.840,90 kr. (Inkl. moms: 4.801,13 kr.) | |
40 | 119,50 kr. (Inkl. moms: 149,38 kr.) | 4.780,00 kr. (Inkl. moms: 5.975,00 kr.) | |
50 | 110,96 kr. (Inkl. moms: 138,70 kr.) | 5.548,00 kr. (Inkl. moms: 6.935,00 kr.) | |
75 | 102,43 kr. (Inkl. moms: 128,04 kr.) | 7.682,25 kr. (Inkl. moms: 9.602,81 kr.) | |
100 | 102,43 kr. (Inkl. moms: 128,04 kr.) | 10.243,00 kr. (Inkl. moms: 12.803,75 kr.) | |
125 | 100,72 kr. (Inkl. moms: 125,90 kr.) | 12.590,00 kr. (Inkl. moms: 15.737,50 kr.) | |
150 | 100,72 kr. (Inkl. moms: 125,90 kr.) | 15.108,00 kr. (Inkl. moms: 18.885,00 kr.) | |
175 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 17.326,75 kr. (Inkl. moms: 21.658,44 kr.) | |
200 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 19.802,00 kr. (Inkl. moms: 24.752,50 kr.) | |
250 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 24.752,50 kr. (Inkl. moms: 30.940,63 kr.) | |
300 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 29.703,00 kr. (Inkl. moms: 37.128,75 kr.) | |
400 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 39.604,00 kr. (Inkl. moms: 49.505,00 kr.) | |
450 | 99,01 kr. (Inkl. moms: 123,76 kr.) | 44.554,50 kr. (Inkl. moms: 55.693,13 kr.) |
Er det ønskede antal ikke på lager, kan der delleveres!
Ønskes priser på andet antal end her angivet, venligst kontakt os. sif@fjedre.dk
Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.
Materiale | Sortmalet stål |
---|---|
Ø1 - Stempelstang diameter (mm) | 6.00 |
Ø2 - Cylinder diameter (mm) | 15.00 |
L1 - Slaglængde (mm) (+/- 2 mm) | 170.00 |
F - Kraft (N) | 400.00 |
L2 - Ubelastet lgd. ml. gevind (mm) (+/- 3 mm) | 395.00 |
K - Kraft kvotient | 1.36 |
G - Gevind (M) | 6.00 |