Materialebeskrivelse af fjedertråd
Oversigt over de mest anvendte typer af fjedertråd.
Eksempler der illustrerer brug af forskellige trådvarianter:
Pianotråd - fjedre der monteres indenfor i stabilt klima uden fugt og høje temperaturer. Denne fjedertråd er ikke rustbehandlet.
Rustfri fjedertråd - anvendes f.eks. ved høje temperaturer, i fugtigt miljø og i levnedsmiddelindustrien.
Pre-galvaniseret fjedertråd - anvendes fjederen udenfor eller i fugtigt miljø kan en pre-galvaniseret tråd benyttes.
El-galvaniseret fjedertråd - skal fjederen være blank, kan en fjeder udført i pianotråd efterfølgende el-galvaniseres. Denne overflade er blank og yder en begrænset rustbeskyttelse. Vær opmærksom på, at brintskørhed kan opstå i tråden ved el-galvaniseringsprocessen.
Hastelloy og Inconel - skal fjederen anvendes indenfor offshore-industrien vælges et rustfrit, syrefast materiale. Dette kunne være Hastelloy eller Inconel. Hastelloy og Inconel er mere sjældne og ædle materialer.
Temperaturer - er fjederen udsat for eksempelvis meget høje temperaturer over +120 grader, anvendes med fordel en rustfri fjedertråd, da denne tåler højere varme.
Materiale- beskrivelse |
Maks. arbejds- temperatur |
EN NORM | F (AFNOR) |
GB (BS) |
S (SIS) |
USA (AISI) |
Note |
EN 10270-1 / DH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Fjedertråd - kan anvendes til alle fjedertyper |
EN 10270-1 / SH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Fjedertråd - kan anvendes til alle fjedertyper |
EN 10270-2 / VDC | +80°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ventilfjedertråd - ikke-legeret |
EN 10270-2 / VDSiCr | +120°C | 10270-2 | N/A | 2803 685A55HD | N/A | 6150 | Ventilfjedertråd - legeret |
EN 10270-2 / VDCrV | +120°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ventilfjedertråd - legeret |
1.4310 | +250°C | 10270-3 | Z12CN17.07 | 301S21 | 2330 | 302 | Rustfri V2A - |
1.4301 | +250°C | N/A | Z6CN18.09 | 304S15 | 2332 | 304 | Rustfri V2A - |
1.4401 | +300°C | 10270-3 | Z6CND17.11 | 316S31 | 2347 | 316 | Rustfri V4A - lidt magnetisk |
1.4436 | +300°C | N/A | Z6CND17.12 | 316S16 | 2343 | 316 | Rustfri V4A - lidt magnetisk |
1.4539 | +300°C | 10088 | Z1NCDU25.20 | N/A | 2562 | 904 L | Rustfri V4A - ikke magnetisk |
1.4568 | +350°C | 10270-3 | Z8CNA17.07.01 | 301S81 | 2388 | 631 | Rustfri V4A - |
1.4571 | +300°C | 10270-3 | Z6CNDT17.12 | 320S31 | 2350 | 316Ti | Rustfri V4A - |
CW507L | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Messingtråd - |
CW452K | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Bronzetråd - |
CW101C | +80°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Kobberberylliumtråd - |
2.4610 | +450°C | N/A | N/A | 3076 NA 45 | N/A | 5698 / 5699 | Hastelloy C4 - ikke magnetisk |
2.4669 | +600°C | N/A | N/A | HR 505 | N/A | AMS 5698 | Inconel X750 - ikke magnetisk |
2.4632 | +500°C | N/A | N/A | BS 3075 (NA19) | N/A | N/A | Nimonic 90 - |
Duratherm | +600°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duratherm - |
I onlineshoppen er der forskellige fjedertrådsvarianter fra 0,20 mm til 5,00 mm i tråddiameter.
Andre legeringer, længder, størrelser af fjedertråd er mulige at bestille efter egne specifikationer i samarbejde med vores tekniske afdeling.