Chat with us, powered by LiveChat

BE-6-40-175-T

Det er muligt at få en dellevering

Antal
Pris (DKK)
Subtotal (DKK)
154,09 kr. (Inkl. moms: 192,61 kr.) 154,09 kr. (Inkl. moms: 192,61 kr.)
1 154,09 kr. (Inkl. moms: 192,61 kr.) 154,09 kr. (Inkl. moms: 192,61 kr.)
4 138,68 kr. (Inkl. moms: 173,35 kr.) 554,72 kr. (Inkl. moms: 693,40 kr.)
10 130,98 kr. (Inkl. moms: 163,73 kr.) 1.309,80 kr. (Inkl. moms: 1.637,25 kr.)
20 123,27 kr. (Inkl. moms: 154,09 kr.) 2.465,40 kr. (Inkl. moms: 3.081,75 kr.)
30 115,57 kr. (Inkl. moms: 144,46 kr.) 3.467,10 kr. (Inkl. moms: 4.333,88 kr.)
40 107,86 kr. (Inkl. moms: 134,83 kr.) 4.314,40 kr. (Inkl. moms: 5.393,00 kr.)
50 100,16 kr. (Inkl. moms: 125,20 kr.) 5.008,00 kr. (Inkl. moms: 6.260,00 kr.)
75 92,45 kr. (Inkl. moms: 115,56 kr.) 6.933,75 kr. (Inkl. moms: 8.667,19 kr.)
100 89,37 kr. (Inkl. moms: 111,71 kr.) 8.937,00 kr. (Inkl. moms: 11.171,25 kr.)
125 86,29 kr. (Inkl. moms: 107,86 kr.) 10.786,25 kr. (Inkl. moms: 13.482,81 kr.)
150 83,21 kr. (Inkl. moms: 104,01 kr.) 12.481,50 kr. (Inkl. moms: 15.601,88 kr.)
175 80,13 kr. (Inkl. moms: 100,16 kr.) 14.022,75 kr. (Inkl. moms: 17.528,44 kr.)
200 77,05 kr. (Inkl. moms: 96,31 kr.) 15.410,00 kr. (Inkl. moms: 19.262,50 kr.)

Er det ønskede antal ikke på lager, kan der delleveres!

Ønskes priser på andet antal end her angivet, venligst kontakt os. sif@fjedre.dk

Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.

Technical drawing - Gas springs - Welded eyes - Nitrider
Mere information
Materiale Sortmalet stål
Ø1 - Stempelstang diameter (mm) 6.00
Ø2 - Cylinder diameter (mm) 15.00
L1 - Slaglængde (mm) (+/- 2 mm) 40.00
L6 - Total lgd. midtøje til midtøje (mm) 146.00
F - Kraft (N) 175.00
K - Kraft kvotient 1.30
T - Øjetykkelse (mm) 3.00
ØA - Monterings hul (mm) 6.10
Ophavsret © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.